Aufbruch in alle Welt
Aufnahmeländer Stand 1. Jänner 1960
| Europa | Übersee |
| Belgien 3.462 | Argentinien 914 |
| Dänemark 1.178 | Australien 10.268 |
| Frankreich 10.240 | Brasilien 1.011 |
| Deutschland 14.320 | Chile 272 |
| Island 52 | Dominikanische Republik 581 |
| Irland 541 | Israel 1.897 |
| Italien 3.849 | Kanada 25.565 |
| Luxemburg 244 | Kolumbien 218 |
| Niederlande 3.549 | Neuseeland 1.012 |
| Norwegen 1.234 | Rhodesien (heute Simbabwe) 71 |
| Portugal 4 | Südafrikanische Union 1.323 |
| Spanien 19 | USA 38.670 |
| Schweden 6.006 | Venezuela 709 |
| Schweiz 12.136 | Weitere Staaten in Mittel- und Südamerika 96 |
| Türkei 505 | |
| Vereinigtes Königreich 20.694 | |
| Zypern 2 | |
| Summe 78.059 | Summe 82.613 |
| Unbekannte Destination 2052 |
© Alle Fotos: Internationales Rotes Kreuz






