Die Klosterlandschaft Oberösterreichs im konfessionellen Zeitalter – ein Überblick
Aufgelassene Ordenshäuser
| Männerorden | ||
| Dominikaner | Steyr | 1472–1543 |
| Franziskaner | Pupping | 1477–1565 |
| Karmeliten | Mauthausen | 1494–1514 |
| Paulaner | Oberthalheim (Gemeinde Timelkam) | 1497–1533 |
| Minoriten | Enns | 1551 |
| Linz | 1551 | |
| Wels | 1554 | |
| Frauenorden | ||
| Hl.-Geist-Orden | Pulgarn | 1315–1552/ 1567 (Männerkonvent) |
| Benediktinerinnen | Traunkirchen | 1020/1040–1572 |
| Zisterzienserinnen | Schlierbach | 1355–1556 |
Weiterbestehende Ordenshäuser/Stifte
Braunau, Ried im Innkreis und Schärding lagen damals außerhalb des heutigen Oberösterreich.
| Männerorden | |
| Augustiner Chorherren | Ranshofen |
| Reichersberg | |
| St. Florian | |
| Suben | |
| Waldhausen | |
| Benediktiner | Garsten |
| Gleink | |
| Kremsmünster | |
| Lambach | |
| Mondsee | |
| Prämonstratenser | Schlägl |
| Zisterzienser | Baumgartenberg |
| Engelszell | |
| Wilhering |
| Wiederbesiedelte | Klöster/Stifte | ||
| Franziskaner | Pupping | 1621–1785 | |
| Dominikaner | Steyr | 1625–1785 | |
| Minoriten | Wels | 1626–1784 | |
| Enns | 1644–1784 | ||
| Linz | 1669–1784 | ||
| Paulaner | Oberthalheim | 1671–1784 |
Neue Klostergründungen
Braunau, Ried im Innkreis und Schärding lagen damals außerhalb des heutigen Oberösterreich.
| Männerorden | |||
| Jesuiten | Linz | 1600–1773; 1837 | |
| Pulgarn | 1609–1773 | vormals Hl.-Geist-Orden | |
| Traunkirchen | 1622–1773 | vormals Benediktinerinnen | |
| Steyr | 1632–1773; 1865 | ||
| Kapuziner | Linz-St. Matthias | 1606–1991 | |
| Steyr | 1617–1786 | ||
| Braunau | 1621–1785 | ||
| Wels | 1627–1785 | ||
| Schärding | 1635–1810 | ||
| Gmunden | 1636–2007 | ||
| Ried i. I. | 1641–1784; 1862–2010 | ||
| Freistadt | 1643–1785 | ||
| Linz-Urfahr – St. Josef | 1681–1785 | ||
| Zisterzienser | Schlierbach | 1620 | vormals Zisterzienserinnen |
| Franziskaner | Grein | 1622–1784 | |
| Dominikaner | Münzbach | 1657–1784 | |
| Barmherzige Brüder | Linz | 1757 | |
| Piaristen | Freistadt | 1761–1874 | |
| Karmeliten | Linz | 1671 | |
| Frauenorden | |||
| Coelestinerinnen | Steyr | 1646–1782 | als Ursulinen bis 1784 |
| Dominikanerinnen | Windhaag bei Perg | 1667–1782 | |
| Ursulinen | Linz | 1679–1968/1986 | |
| Elisabethinen | Linz | 1745 | |
| Karmelitinnen | Linz | 1710–1782; 1860 |
| Statistik | |
| Aufgelassene Ordenshäuser im 16. Jh. | 7 Männerorden, 3 Frauenorden (= alle) |
| Weiterbestehende Ordenshäuser | 11 sowie 3 im bis 1779 bayerischen Innviertel |
| Wiederbesiedelte Klöster/Stifte im 17. Jh. | 6 – Die in der Reformationszeit erloschenen Frauenklöster wurden nicht mehr wiederrichtet, sondern deren Klöster mit Jesuiten und Zisterziensern besiedelt. |
| Neue Klostergründungen im 17. Jh. | 19 Männerorden (bzw. 18 mit Pulgarn und Traunkirchen), 3 Frauenorden |
| Neue Klostergründungen im 18. Jh. | 2 Männerorden, 2 Frauenorden |
| Vorreformatorische Klöster | 21 sowie 3 im bayerischen Innviertel |
| Vorjosephinische Klöster | 28 sowie 3 im bayerischen Innviertel |
Autor: Johannes Ebner


