| 1951 | Ereignis |
|---|---|
| 17.01. | Errichtung des ersten USIA-Geschäftes in Freistadt [4] |
| 15.04. | Erstes SOS Kinderdorf in Imst eröffnet [1] |
| 20.04. | Die holländische Fluglinie KLM betreibt die Verbindung Linz-Amsterdam [14] |
| 23.04. | Großbrand in Schenkenfelden: Schule, Kirche, Pfarrhof und 13 Wohnhäuser werden vernichtet [14] |
| 06.05. | Bundespräsidentenwahl 1. Wahlgang [1] Ergebnisse Österreich: Gleißner 40,14% Körner 39,15% Breitner 15,41% Fiala 5,12% son. 0,18%; Ergebnisse Pregarten: Gleißner 51,85% Körner 33,80% Breitner 11,61% Fiala 2,74% son. 0,0% |
| 27.05. | Bundespräsidentenwahl Dr. Theodor Körner gewinnt gegen Dr. Heinrich Gleißner [1]; Ergebnisse Österreich: Gleißner 47,94% Körner 52,06%; Ergebnisse Pregarten: Gleißner 55,78% Körner 44,22% |
| 01.06. | Volkszählung: 1,108.720 Einwohner in Oberösterreich [4] |
| 17.06. | Erbhoffeier für folgende Landwirtschaften: Bodingbauer, vlg. Zawisch, Aist 9; Karlinger, vlg. Staudinger, Pregartsdorf 40; Lengauer vlg. Gruber in Burbach, Greisingberg 16 (Burbach 1); Lintner vlg. Lintner zu Erla, Kriechmayrdorf; Wolfsegger vlg. Stöcklhuber, Aist 126 |
| 18.06. | In Pregarten werden Straßenbezeichnungen eingeführt [15] |
| 01.07. | Ergebnis der Volkszählung in Pregarten: [6] |
| Häuser | Haushalte | m | w | ges. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aist | 20 | 27 | 62 | 59 | 121 |
| Gmeinerhof | 11 | 12 | 32 | 29 | 61 |
| Greising | 10 | 10 | 20 | 27 | 47 |
| Greisingberg | 21 | 29 | 47 | 61 | 108 |
| Halmenberg | 16 | 16 | 49 | 48 | 97 |
| Kriechmayrdorf | 16 | 18 | 31 | 51 | 82 |
| Meitschenhof | 26 | 28 | 55 | 73 | 128 |
| Netzberg | 20 | 22 | 53 | 51 | 104 |
| Pregarten | 203 | 458 | 606 | 759 | 1365 |
| Pregartsdorf | 54 | 75 | 129 | 167 | 296 |
| Reichenstein | 6 | 8 | 14 | 14 | 28 |
| Selker | 18 | 20 | 47 | 59 | 106 |
| Wartberg | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Wörgersdorf | 15 | 16 | 43 | 37 | 80 |
| Summe | 437 | 740 | 1189 | 1436 | 2625 |
| 1951 | Ereignis |
|---|---|
| 06.07. | 101 Knaben und 117 Mädchen beenden in der Volksschule das Schuljahr; davon 28 Knaben und 37 Mädchen mit Vorzug und 13 Knaben/5 Mädchen als Repetenten [6] |
| 08.07. | Primiz von Helmut Fröhlich, Sohn des Schuhmachers Josef Fröhlich [13] |
| 01.08. | Fertigstellung Wasserleitungsbau aus dem Grünbichler Holz [13] |
| 01.08. | Ein Kleinbildwerfer WICA II wird für die Volksschule angeschafft [6] |
| 06.08. | Gebrauchter Steyr 1500 als neuer Rüstwagen für die FF Pregarten von Fleischer Mayr, Hagenberg 1 um 5.500 Schilling angekauft [15] |
| 06.08. | In der Volksschule Selker werden Licht und Wasser eingeleitet [15] |
| 15.08. | Weihe des Feuerwehrzeughauses [6] |
| 05.09. | Der zweite Guss der "Pummerin" in St. Florian gelingt [3] |
| 11.09. | 103/110 Schüler beginnen das Schuljahr [6] |
| 21.09. | Einführung der Wohnungsbeihilfe von S 30,00 [1] |
| 24.11. | Eröffnung des Unfallkrankenhauses an der Blumau [3] |
| 29.11. | Die Errichtung einer öffentlichen Fernsprechstelle in Pregartsdorf wird beschlossen [15] |
| 06.12. | Bundesregierung fordert Abschaffung der Zensur [1] |
| 16.12. | Einweihung des neuen Rettungswagen des Roten Kreuzes [6] |
ZUSAMMENSTELLUNG:
Heimatforscher Erwin Zeinhofer - April 2017
QUELLEN:
[1] Auskunft Kurt Cerwenka
[2] Gedenkbuch der Gemeinde Pregarten, geführt durch Lorenz Hirsch von 1934 bis 1951, Stadtarchiv Pregarten
[3] Nordico Stadtmuseum Linz (Hg.): Geteilte Stadt. Linz 1945-1955. Begleitpublikation zur Ausstellung vom 17.4. bis 26.10.2015. (Nordico Stadtmuseum Linz Publikation, 109). Salzburg 2015.
[4] Ridler, Gerda u.a. (Hg.): Nach dem Krieg. Oberösterreich 1945-1955: Ein Ausstellungsprojekt des Oberösterreichischen Landesmuseums an den Standorten Schlossmuseum Liz, Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt, Wehrkundliche Sammlung Schloss Ebelsberg. Begleitheft zur Ausstellung. Linz 2015.
[5] Fritz Fellner
[6] Chronik VS Pregarten
[7] Internet
[8] Mühlviertler Post
[9] Mühlviertler Bote
[10] Der Mühlviertler
[11] Bauer, Josef (Hg.): Wartberg ob der Aist: erforschtes, überliefertes, erzähltes. Wartberg ob der Aist 2011.
[12] Merl, Edmund: Besatzungszeit im Mühlviertel. Anhand der Entwicklung im politischen Bezirk Freistadt. - Linz 1980. 333 S. (Beiträge zur Zeitgeschichte Oberösterreichs, 7
[13] Gedenkbuch der Gemeinde Pregarten geführt durch Josef Bachler 1951 bis 1955, Stadtarchiv Pregarten
[14] Rudolf Lehr (Hg.): Landeschronik Oberösterreich. 3000 Jahre in Daten, Dokumenten und Bildern. Wien - München 1987.
[15] Gemeinderatsprotokolle Pregarten
Ende und Anfang 1945–1955 - Dokumentation zur Sonderausstellung im Museum Pregarten vom 9. April 2017 bis 25. November 2018