Chronologie der Ereignisse
| 1955 | Ereignis |
|---|---|
| 01.01. | 100 angemeldete Fernsehapparate in Oberösterreich [4] |
| 02.02. | Molotov: Bereitschaft zum Abschluss des Staatsvertrages [1] |
| 12.04. | Verhandlungen in Moskau bis 14.5. [1] |
| 25.04. | Heimatforscher und Ehrenbürger Lorenz Hirsch verstorben [13] |
| 26.04. | Botschafterkonferenz in Wien [1] |
| 13.05. | Letzte Sitzung der Botschafterkonferenz über den Vertragstext [1] |
| 14.05. | Aussenministerkonferenz in Wien mit letzten Änderungen des Staatsvertrages [7] |
| 15.05. | Unterzeichnung des Staatsvertrages [1] |
| 26.05. | Verabschiedung des russischen Stadtkommandanten in Freistadt [12] |
| 24.06. | 4-sprachiger Identitätsausweis wird für ungültig erklärt [4] |
| 02.07. | Donaukraftwerk Jochenstein wird eröffnet [14] |
| 23.07. | Ein Unwetter fordert bei Gmunden 9 Todesopfer, darunter 7 Kameraden der FF Oberweis [14] |
| 01.08. | Erste Sendung des österreichischen Fernsehens [3] |
| 11.08. | Schlusssitzung der Zivilverwaltung Mühlviertel [3] |
| 13.08. | Übergabe der USIA-Betriebe an Österreich [3] |
| 16.08. | Auflösung der Grenzgendarmerie; letzter Besatzungssoldat verlässt den Bezirk [12] |
| 05.09. | Schulbeginn in der Volksschule mit 96 Knaben und 102 Mädchen [6] |
| 05.09. | Neue "Analytisch-syntetische Lehrmethode" von Prof. Josef Tille aus Pregarten wird angewendet [6] |
| 16.09. | Der Gemeinderat beschließt die Errichtung einer Musikschule [13] |
| 19.09. | Abschluss der Räumung Österreichs durch russische Truppen [3] |
| 23.10. | Landeshauptmann-Stellvertreter Felix Kern (geb. in Unterweissenbach) verstorben [14] |
| 23.10. | Landtagswahl Ergebnisse Oberösterreich: ÖVP 48,13% SPÖ 39,44% FW 9,61% KLS 2,83% Ergebnisse Pregarten: ÖVP 52,43% SPÖ 41,63% FWG 4,41% KLS 1,53% |
| 23.10. | Gemeinderatswahl ÖVP: 52,97% (13 Mandate); SPÖ: 40,83% (10); FWG: 4,26% (1), KPÖ: 1,94% |
| 24.10. | Höhenfeuer in Pregartsdorf unter Leitung von HS-Lehrer Alois Scheuwimmer [6] |
| 25.10. | 90-tägige Räumungsfrist ist abgelaufen; "Befreiungsfeiern" in ganz Österreich [3] |
| 26.10. | Nationalrat beschließt Gesetz über die immerwährende Neutralität [3] |
| 09.11. | Gründung der Landesgruppe Oberösterreich der Freiheitlichen Partei [14] |
| 25.11. | Enthüllung Hirsch-Gedenkstein im Kirchenpark [13] |
| 14.12. | Aufnahme in die UNO [7] |
ZUSAMMENSTELLUNG:
Heimatforscher Erwin Zeinhofer - April 2017
QUELLEN:
[1] Auskunft Kurt Cerwenka
[2] Gedenkbuch der Gemeinde Pregarten, geführt durch Lorenz Hirsch von 1934 bis 1951, Stadtarchiv Pregarten
[3] Nordico Stadtmuseum Linz (Hg.): Geteilte Stadt. Linz 1945-1955. Begleitpublikation zur Ausstellung vom 17.4. bis 26.10.2015. (Nordico Stadtmuseum Linz Publikation, 109). Salzburg 2015.
[4] Ridler, Gerda u.a. (Hg.): Nach dem Krieg. Oberösterreich 1945-1955: Ein Ausstellungsprojekt des Oberösterreichischen Landesmuseums an den Standorten Schlossmuseum Liz, Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt, Wehrkundliche Sammlung Schloss Ebelsberg. Begleitheft zur Ausstellung. Linz 2015.
[5] Fritz Fellner
[6] Chronik VS Pregarten
[7] Internet
[8] Mühlviertler Post
[9] Mühlviertler Bote
[10] Der Mühlviertler
[11] Bauer, Josef (Hg.): Wartberg ob der Aist: erforschtes, überliefertes, erzähltes. Wartberg ob der Aist 2011.
[12] Merl, Edmund: Besatzungszeit im Mühlviertel. Anhand der Entwicklung im politischen Bezirk Freistadt. - Linz 1980. 333 S. (Beiträge zur Zeitgeschichte Oberösterreichs, 7
[13] Gedenkbuch der Gemeinde Pregarten geführt durch Josef Bachler 1951 bis 1955, Stadtarchiv Pregarten
[14] Rudolf Lehr (Hg.): Landeschronik Oberösterreich. 3000 Jahre in Daten, Dokumenten und Bildern. Wien - München 1987.
[15] Gemeinderatsprotokolle Pregarten
Ende und Anfang 1945–1955 - Dokumentation zur Sonderausstellung im Museum Pregarten vom 9. April 2017 bis 25. November 2018