Verluste an Menschen (in Mio.) | Soldaten | Gefallene |
---|---|---|
Deutschland | 13,25 | 2,00 |
Österreich-Ungarn | 7,80 | 1,50 |
Osmanisches Reich | 3,00 | 0,60 |
Bulgarien | 1,20 | 0,10 |
Russland | 12,00 | 1,85 |
Frankreich | 8,10 | 1,30 |
British Empire | 7,00 | 0,85 |
Italien | 5,00 | 0,68 |
Rumänien | 1,20 | 0,34 |
Serbien | 0,70 | 0,13 |
USA | 4,74 | 0,21 |
Objekte:
- Gedenktafeln
- Verbotene Propagandakarten
Autor: Fritz Fellner
Der Krieg in der Stadt. Freistadt 1914-1918 - Eine Dokumentation zur Ausstellung im Mühlviertler Schlossmuseum vom 28. Juni bis 24. August 2014.