Landesmusikschulwerk und Landesmusikdirektion
Landesmusikschulwerk
Musik in ihrer Gesamtheit zu vermitteln, das ist der Auftrag der Musikschulen.
1977 wurden die in Oberösterreich bestehenden Landes- und Gemeinde-Musikschulen unter dem Oberösterreichischen Landesmusikschulwerk zusammengefasst. Als gesetzliche Basis diente das ebenfalls 1977 vom oberösterreichischen Landtag verabschiedete Landesmusikschulgesetz.
Ziel des Oberösterreichischen Landesmusikschulwerkes war und ist es, „breiten Kreisen der Bevölkerung eine musikalische Ausbildung zu ermöglichen, besonders Begabte auf den Besuch musikalischer Lehreinrichtungen höherer Stufe vorzubereiten und das Gemeinschaftsmusizieren zu fördern“.
In diesem Sinn sollen die Musikschulen auch Impulse für das Kulturleben in den jeweiligen Gemeinden geben und mit anderen Kultureinrichtungen wie z. B. Blaskapellen, Chören und (Kammer-) Orchestern eng zusammenarbeiten. Auf diese Weise sollen zudem die Volksmusik, der Volkstanz sowie die Kirchenmusik gefördert werden.
Landesmusikdirektion
Die 1990 gegründete Oberösterreichische Landesmusikdirektion sollte die außerschulische Musikerziehung (von den Kindergärten bis hin zur Anton Bruckner Privatuniversität, aber auch dem Oberösterreichischen Blasmusikverband usw.) koordinieren und vernetzen. Landesmusikschulwerk und Landesmusikdirektion wurden im Jahr 2004 – wahrscheinlich auch aufgrund eines Berichtes des Landesrechnungshofes aus dem Jahr 2001 – zusammengelegt.
Die Landesmusikdirektion gliedert sich in mehrere Bereiche.
Die Landesmusikdirektion gliedert sich in folgende Bereiche:
Oberösterreichisches Landesmusikschulwerk, Institut für Musikpädagogik, Fortbildungsakademie Schloss Weinberg, Tonstudio Weinberg, Musik der Jugend (Landeswettbewerb Oberösterreich), Referat für Chor- und Kirchenmusik und Oberösterreichisches Volksliedarchiv
Im Jahr 2000 wurden in den Landesmusikschulen rund 56.000 Schülerinnen und Schüler in 86 Fächern unterrichtet; 2001 war in Oberösterreich eine Dichte des Musikunterrichts von etwa 85 Prozent gegeben. Zum damaligen Zeitpunkt waren 26 weitere neue Standorte für Musikschulen bis zum Jahr 2010 in Planung. Gegenwärtig gibt es in beim Musikschulwerk des Landes Oberösterreich 67 Hauptanstalten, 81 Zweigstellen und 14 dislozierte Schulklassen.
Musikschulen in Oberösterreich (alphabetisch gereiht)
| Bezirk | Musikschulen | Zweigstellen | Dislozierte Schulklassen |
|---|---|---|---|
| Braunau | Altheim | ||
| Braunau | Mauerkirchen, Neukirchen a. d. Enknach | ||
| Mattighofen | Eggelsberg, Munderfing, St. Johann a. Walde | ||
| Ostermiething | Hochburg-Ach, St. Pantaleon | ||
| Eferding | Eferding | Alkoven | |
| Hartkichen | |||
| Freistadt | Freistadt | Lasberg, Neumarkt i. Mühlkreis, St. Oswald b. Freistadt, Windhaag b. Freistadt | |
| Pregarten | Bad Zell, Gutau | ||
| Unterweißenbach | Königswiesen, Liebenau | ||
| Gmunden | Bad Goisern | Hallstatt | Gosau, Obertraun |
| Bad Ischl | St. Wolfgang | ||
| Ebensee | Traunkirchen | ||
| Gmunden | Altmünster | ||
| Laakirchen | Roithman, Vorchdorf | Gampern (Bez. Vöcklabruck), Ohlsdorf | |
| Grieskirchen | Grieskirchen | Bad Schallerbach, Hofkirchen a. d. Trattnach | |
| Haag a. Hausruck | Gaspoltshofen, Pram | ||
| Neumarkt i. Hausruckkreis | Riedau (Bez. Schärding) | ||
| Peuerbach | Natternbach | ||
| Waizenkirchen | Neukirchen a. Walde, Prambachkirchen, St. Agatha | ||
| Kirchdorf | Grünburg | Steinbach a. d. Steyr | |
| Kirchdorf a. d. Krems | Micheldorf, Schlierbach | ||
| Kremsmünster | Pettenbach, Ried i. Traunkreis, Wartberg a. d. Krems | ||
| Molln | Hinterstoder | ||
| Windischgarsten | Spital a. Pyhrn | ||
| Linz/Linz-Land | Ansfelden | ||
| Enns | Kronstorf, Markt St. Florian | ||
| Leonding | Wilhering | Krenglbach, Linz-Kapuzinerstraße | |
| Neuhofen a. d. Krems | |||
| Traun | |||
| Perg | Grein | Bad Kreuzen, Pabneukirchen, St. Georgen a. Walde | |
| Perg | Mauthausen | ||
| St. Georgen a. d. Gusen | Ried i. d. Ried- mark, Schwertberg, Steyregg (Bez. Urfahr- Umgebung) | ||
| Ried | Obernberg a. Inn | Gurten, St. Martin im Innkreis | Ort i. Innkreis, St. Ägidi (Bez. Schärding) |
| Ried i. Innkreis | Eberschwang, Mettmach, Traiskirchen i. Innkreis | ||
| Rohrbach | Haslach | ||
| St. Martin i. Mühlkreis | Niederwaldkirchen | ||
| Lembach | Neustift i. Mühlkreis | ||
| Neufelden | St. Peter a. Wimberg | ||
| Rohrbach | Sarleinsbach | Peilstein i. Mühlkreis | |
| Schlägl | Ulrichsberg | ||
| Schärding | Andorf | Raab | |
| Münzkirchen | Engelhartszell, Esternberg, Kopfing i. Innkreis | ||
| Schärding | St. Mariekirchen b. Schärding, Taukirchen a. d. Pram | ||
| Steyr/Steyr-Land | Bad Hall | Rohr i. Kremstal | |
| Garsten | Maria Neustift, Wolfern | Losenstein | |
| Sierning | |||
| Steyr | |||
| Weyer | Großraming | ||
| Urfahr-Umgebung | Bad Leonfelden | Oberneukirchen, Vorderweißenbach | |
| Gallneukirchen | Alberndorf, Altenberg b. Linz | ||
| Hellmönsödt | |||
| Ottensheim | Gramastetten | ||
| Puchenau | |||
| Vöcklabruck | Attnang-Puchheim | ||
| Frankenburg a. Hausruck | |||
| Frankenmarkt | Vöcklamarkt | ||
| Mondsee | |||
| Ottnang a. Hausruck | Ampflwang | ||
| St. Georgen im Attergau | |||
| Schwanenstadt | |||
| Seewalchen a. Attersee | Lenzing | ||
| Vöcklabruck | Regau, Timelkam | ||
| Wels/Wels-Land | Gunskirchen | Pichl b. Wels | |
| Marchtrenk | Buchkirchen | ||
| Stadl-Paura | Lambach, Steinerkirchen a. d. Traun | ||
| Thalheim b. Wels | |||
| Wels | Sipbachzell, Weichstetten (Bez. Linz- Land) |
Stand: Juni 2008
Autorin: Regina Thumser