Erste weibliche Abgeordnete
Das Frauenwahlrecht 1918/19 begünstigt zunächst die Christlichsozialen. Sie profitieren vom katholischen Vereinsnetz, was sich sowohl bei den Wahlergebnissen als auch bei den Parteimitgliedern bemerkbar macht. Erst nach und nach sind auch Sozialdemokratinnen in ihrer Partei stärker vertreten, obwohl sie im Parlament von Anfang an dominieren: Ab 1919 sitzen im Durchschnitt sieben oder acht sozialdemokratischen zwei christlichsoziale Mandatarinnen gegenüber.
Die im internationalen Vergleich relativ hohen Zahlen verdecken jedoch allgemeine gesellschaftliche Trends. In den 1930er Jahren überwiegen wieder deutlich traditionellere Vorstellungen der Geschlechterrollen.
geb. 1869 in Wien, gest. 1939 in Wien
geb. 1869 in Wien, gest. 1939 in Wien
Die Tochter eines Webers muss Kinderarbeit in einer Fabrik leisten. 1909 wird die Geschichte ihrer Jugend veröffentlicht, die später in mehreren Sprachen erscheint. Als Sozialdemokratin wird sie zum Sprachrohr der Frauen inner- und außerhalb der Partei. Popp setzt sich 1918 bis 1934 als Wiener Gemeinderätin und Nationalratsabgeordnete für eine Änderung des Scheidungsrechtes und des Abtreibungsparagraphen ein.
Die ersten Frauen in hohen politischen Ämtern der Republik
Jahr | Name | Funktion | Partei |
---|---|---|---|
1927 | Olga Rudel-Zeynek | Vorsitzende des Bundesrats | Christlichsoziale Partei |
1945 | Helene Postranecky | Regierungsmitglied (Unterstaatssekretärin) | KPÖ |
1966 | Grete Rehor | Ministerin | ÖVP |
1996 | Waltraud Klasnic | Landeshauptmann | ÖVP |
2006 | Barbara Prammer | Nationalratspräsidentin | SPÖ |
Entwicklung des Frauenanteils im Nationalrat
GP | Datum | Anzahl der Abgeordneten | Frauenanteil |
---|---|---|---|
P.NV. | 21.10.1918 | 208 | 0 % |
k.NV. | 4.3.1919 | 159 | 5,03 % |
I.GP | 10.11.1920 | 175 | 5,14 % |
II.GP | 20.11.1923 | 165 | 4,85 % |
III.GP | 18.5.1927 | 165 | 3,64 % |
IV.GP | 2.12.1930 | 165 | 5,57 % |
V.GP | 19.12.1945 | 165 | 5,45 % |
VI.GP | 8.11.1949 | 165 | 4,85 % |
VII.GP | 18.3.1953 | 165 | 5,45 % |
VIII.GP | 8.6.1956 | 165 | 4,85 % |
IX.GP | 9.6.1959 | 165 | 5,45 % |
X.GP | 14.12.1962 | 165 | 5,45 % |
XI.GP | 30.3.1966 | 165 | 5,45 % |
XII.GP | 31.3.1970 | 165 | 4,85 % |
XIII.GP | 4.11.1971 | 183 | 6,01 % |
XIV.GP | 4.11.1975 | 183 | 7,65 % |
XV.GP | 5.6.1979 | 183 | 9,84 % |
XVI.GP | 19.5.1983 | 183 | 9,29 % |
XVII.GP | 17.12.1986 | 183 | 11,48 % |
XVIII.GP | 5.11.1990 | 183 | 19,67 % |
XIX.GP | 7.11.1994 | 183 | 21,86 % |
XX.GP | 15.1.1996 | 183 | 25,68 % |
XXI.GP | 29.10.1999 | 183 | 26,78 % |
XXII.GP | 20.12.2002 | 183 | 33,88 % |
XXIII.GP | 30.10.2006 | 183 | 31,15 % |
P.NV. = Provisorische Nationalversammlung
k.NV. = Konstituierende Nationalversammlung
GP = Gesetzgebungsperiode
Autoren: Stefan Karner und Lorenz Mikoletzky, 2008 (wissenschaftliche Ausstellungsleitung)
Der Rest ist Österreich. Geschichte der Republik - Dokumentation zur Ausstellung im Nordico. Museum der Stadt Linz vom 3. Februar-18. April 2010